試合結果
日程 | 試合種別 | 写真 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018/7/28(土) | 公式戦 | SANPACHIO FUTSAL CLUB | 5 - 1 | |
2018/7/22(日) | 練習試合 | 足猿キッカーズ | 15 - 1 | |
2018/7/16(月) | 公式戦 | FUTURO | 4 - 1 | |
2018/7/8(日) | 練習試合 | ペスカドーラ町田アスピランチ | 4 - 12 | |
2018/7/1(日) | 練習試合 | FIRE FOX HACHIOJIサテライト | 8 - 6 | |
2018/6/23(土) | 練習試合 | malva ibaraki FC | 2 - 6 | |
2018/6/16(土) | 練習試合 | Diabolo S.P.F.C | 1 - 5 | |
2018/6/9(土) | 練習試合 | Celsus Futsal | 2 - 12 | |
2018/5/29(火) | 練習試合 | ZOTT WASEDA | 3 - 8 | |
2018/5/26(土) | 練習試合 | O-PA | 4 - 5 | |
2018/5/20(日) | 練習試合 | フウガドールすみだバッファローズ | 4 - 10 | |
2018/5/13(日) | 練習試合 | FC DOGA | 13 - 10 | |
2018/4/28 | 練習試合 | BRB/TANTALUS | 5 - 14 | |
2018/4/21(土) | 練習試合 | 府中アスレティックサテライト | 3 - 8 | |
2018/4/14(土) | 公式戦 | 小金井ジュール | 5 - 2 | |
2018/4/7(土) | 公式戦 | FC NORTE | 3 - 2 | |
2018/4/1(日) | 練習試合 | algemma | 9 - 7 | |
2018/3/27(火) | 練習試合 | ZOTT WASEDA | 6 - 4 | |
2018/3/25(日) | 練習試合 | Revolution Futsal Club | 12 - 4 | |
2018/3/17(土) | 練習試合 | Celsus Futsal | 10 - 8 |
日程 | 写真 | 結果/対戦相手 |
---|---|---|
2018/7/28(土) 公式戦 |
5 -
1
SANPACHIO FUTSAL CLUB |
|
2018/7/22(日) 練習試合 |
15 -
1
足猿キッカーズ |
|
2018/7/16(月) 公式戦 |
4 -
1
FUTURO |
|
2018/7/8(日) 練習試合 |
4 -
12
ペスカドーラ町田アスピランチ |
|
2018/7/1(日) 練習試合 |
8 -
6
FIRE FOX HACHIOJIサテライト |
|
2018/6/23(土) 練習試合 |
2 -
6
malva ibaraki FC |
|
2018/6/16(土) 練習試合 |
1 -
5
Diabolo S.P.F.C |
|
2018/6/9(土) 練習試合 |
2 -
12
Celsus Futsal |
|
2018/5/29(火) 練習試合 |
3 -
8
ZOTT WASEDA |
|
2018/5/26(土) 練習試合 |
4 -
5
O-PA |
|
2018/5/20(日) 練習試合 |
4 -
10
フウガドールすみだバッファローズ |
|
2018/5/13(日) 練習試合 |
13 -
10
FC DOGA |
|
2018/4/28 練習試合 |
5 -
14
BRB/TANTALUS |
|
2018/4/21(土) 練習試合 |
3 -
8
府中アスレティックサテライト |
|
2018/4/14(土) 公式戦 |
5 -
2
小金井ジュール |
|
2018/4/7(土) 公式戦 |
3 -
2
FC NORTE |
|
2018/4/1(日) 練習試合 |
9 -
7
algemma |
|
2018/3/27(火) 練習試合 |
6 -
4
ZOTT WASEDA |
|
2018/3/25(日) 練習試合 |
12 -
4
Revolution Futsal Club |
|
2018/3/17(土) 練習試合 |
10 -
8
Celsus Futsal |