試合結果
日程 | 試合種別 | 写真 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東京都フットサル1部リーグ | CINtarooooo | 6 - 2 | ||
東京都フットサル1部リーグ | アトレチコ新宿 | 1 - 2 | ||
東京都1部フットサルリーグ | 美少年倶楽部 | 1 - 2 | ||
東京都1部リーグ 第9節 | AOKING | 4 - 5 | ||
東京都1部リーグ 第8節 | Celsus Futsal | 0 - 2 | ||
東京都1部リーグ 第7節 | Criacao Shinjuku | 2 - 4 | ||
東京都1部リーグ 第6節 | CAMISA | 8 - 1 | ||
東京都1部リーグ 第4節 | DREAM FUTSAL PARK | 6 - 6 | ||
東京都1部リーグ 第3節 | CINtarooooo | 2 - 2 | ||
東京都1部リーグ 第2節 | SANPACHIO FUTSAL CLUB | 5 - 4 | ||
2023/03/25(土) | 東京都1部リーグ 第1節 | Revolution FC 千代田 | 3 - 2 | |
2020年3月24日(火) | 練習試合 | ZOTT WASEDA(関東一部リーグ) | 5 - 5 | |
2020年3月20日(土) | 練習試合 | フウガドールすみだバッファローズ(関東二部リーグ) | 1 - 9 | |
2020年3月14日(土) | 練習試合 | AOKING(東京都一部リーグ) | 5 - 6 | |
2020年3月7日(土) | 練習試合 | 7 - 10 | ||
2020年2月29日(土) | 練習試合 | 情熱ロンリネス(東京都1部) | 3 - 6 | |
2020年2月22日(土) | 練習試合 | BRB/TANTALUS(関東2部リーグ) | 3 - 9 | |
2020年2月15日(土) | 練習試合 | CAMISA(東京都1部リーグ) | 2 - 4 | |
2020年2月8日(土) | 練習試合 | Alla vita sport Gunma(群馬県1部) | 7 - 4 | |
2019年12月21日(土) | 練習試合 | Celsus Futsal(東京都2部リーグ) | 3 - 6 |
日程 | 写真 | 結果/対戦相手 |
---|---|---|
東京都フットサル1部リーグ |
6 -
2
CINtarooooo |
|
東京都フットサル1部リーグ |
1 -
2
アトレチコ新宿 |
|
東京都1部フットサルリーグ |
1 -
2
美少年倶楽部 |
|
東京都1部リーグ 第9節 |
4 -
5
AOKING |
|
東京都1部リーグ 第8節 |
0 -
2
Celsus Futsal |
|
東京都1部リーグ 第7節 |
2 -
4
Criacao Shinjuku |
|
東京都1部リーグ 第6節 |
8 -
1
CAMISA |
|
東京都1部リーグ 第4節 |
6 -
6
DREAM FUTSAL PARK |
|
東京都1部リーグ 第3節 |
2 -
2
CINtarooooo |
|
東京都1部リーグ 第2節 |
5 -
4
SANPACHIO FUTSAL CLUB |
|
2023/03/25(土) 東京都1部リーグ 第1節 |
3 -
2
Revolution FC 千代田 |
|
2020年3月24日(火) 練習試合 |
5 -
5
ZOTT WASEDA(関東一部リーグ) |
|
2020年3月20日(土) 練習試合 |
1 -
9
フウガドールすみだバッファローズ(関東二部リーグ) |
|
2020年3月14日(土) 練習試合 |
5 -
6
AOKING(東京都一部リーグ) |
|
2020年3月7日(土) 練習試合 |
7 -
10
|
|
2020年2月29日(土) 練習試合 |
3 -
6
情熱ロンリネス(東京都1部) |
|
2020年2月22日(土) 練習試合 |
3 -
9
BRB/TANTALUS(関東2部リーグ) |
|
2020年2月15日(土) 練習試合 |
2 -
4
CAMISA(東京都1部リーグ) |
|
2020年2月8日(土) 練習試合 |
7 -
4
Alla vita sport Gunma(群馬県1部) |
|
2019年12月21日(土) 練習試合 |
3 -
6
Celsus Futsal(東京都2部リーグ) |